Article Image
Article Image
read

Drugiego grudnia 2012 r. o godzinie 10 UTC znak naszego Klubu pojawił się w eterze. W pierwszej kolejności zaczęliśmy pracę na 2 i 80 metrach. Później zmieniliśmy pasmo na 40 metrów, 20 metrów. Cieszy nas bardzo, że korespondenci dopisali i możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że znak SP6PWS zaistniał na pasmach. Zakończyliśmy pracę o godzinie 14.05 UTC. Łącznie zrobiliśmy 113 QSO. Dziękujemy wszystkim za spotkanie.

Log z dzisiejszego dnia:

Lp. Znak Korespondenta Częstotliwość Raport Odebrany Godzina
1 SP2IQT 3,714 59 10:01
2 SQ6NTL 145,425 59+20 10:01
3 SQ3KNS 3,714 59 10:05
4 SQ6LJR 145,425 59+20 10:07
5 SQ3KCH 3,714 59 10:08
6 SP3FHV 3,714 58 10:10
7 SQ6JNQ 145,425 57 10:13
8 SP7FPU 3,714 59 10:14
9 SP8OOB 3,714 58 10:16
10 SP6IZU 145,425 55 10:16
11 SP6BXZ 3,714 59 10:18
12 SQ6KOJ 145,425 59+10 10:18
13 SP9PDF 3,714 59 10:20
14 SQ6OWA 145,425 55 10:20
15 SQ9MUO 3,714 59 10:21
16 SQ6VY 145,425 53 10:21
17 SQ7OWZ 3,714 59 10:23
18 SP8POP 3,714 59 10:25
19 SQ3NVQ 3,714 59+20 10:28
20 SQ6NDA 145,425 53 10:28
21 SP9WZA 3,714 59 10:29
22 SQ7WU 3,714 59+10 10:30
23 SQ3KNQ 3,714 59 10:31
24 SQ3ODX 3,714 59 10:32
25 SP7RN 3,714 59 10:33
26 SQ2RUS 3,714 59 10:33
27 SQ2EAN 3,714 59+ 10:34
28 SP7MTU 3,714 59 10:36
29 SQ7LRB 3,714 59 10:37
30 SQ6DXP 145,425 59+10 10:37
31 SQ7HX 3,714 59 10:38
32 SQ7OVX 3,714 59 10:39
33 SO7FOX 3,714 59 10:40
34 SP2MNA 3,714 59+20 10:41
35 SQ9RNP 3,714 59 10:42
36 SP7EWD 3,714 59 10:44
37 SP6CC 3,714 59 10:45
38 SQ9RHX/6 145,425 55 10:45
39 SQ9ORR/9 3,714 59 10:46
40 SQ6ZZZ 3,714 59 10:47
41 SQ9KPB 3,714 59 10:49
42 SP7VS 3,714 59 10:50
43 SQ9IAB 3,714 59 10:51
44 SQ6OXM 3,714 59 10:52
45 SQ6PLD 3,714 59 10:54
46 SQ4IOP 3,714 59 10:55
47 SP1DPA 3,714 59 10:56
48 SP6CES 3,714 59 10:57
49 SP3GAD 3,714 59 10:58
50 SP6FCQ 3,714 59 10:59
51 SQ9CNS 3,714 59 11:05
52 SQ7RN 3,716 59 11:09
53 SN70ABK 3,716 59 11:12
54 SQ9KFR/6 3,716 59 11:15
55 SQ3LVC 3,716 59 11:18
56 SP7QLH 3,716 59+ 11:26
57 SP9IKN 3,716 59 11:28
58 SQ6PLI 145,425 54 11:29
59 SP5UUD 3,716 59 11:31
60 SP7ROQ/QRP 3,716 59 11:32
61 SP9XWM 3,716 59 11:34
62 SQ9NK 3,716 58 11:35
63 SQ7MRR 3,716 59 11:37
64 SP5AHR 3,716 58 11:40
65 SQ7NUO 3,716 57 11:42
66 SP3FQL 145,425 55 11:43
67 SP3YAC 3,716 59 11:45
68 SQ3OPL 3,716 59 11:46
69 SQ6PZU 145,425 55 11:50
70 SQ6OXM 145,425 57 11:57
71 SP6T 7,186 59+20 11:59
72 SQ6PWJ 7,186 59+20 12:00
73 SP6PYP 7,186 59+10 12:02
74 SQ6PZW 145,425 43 12:03
75 SP6IFN 7,186 59+20 12:05
76 SQ6NLZ 145,425 55 12:08
77 SP5PRW 7,186 59+10 12:09
78 5B/SQ2MGM 14,310 34 12:10
79 SQ6KOA 145,425 54 12:11
80 SQ6ZP 7,186 59+10 12:12
81 SP5BLD 7,186 59+10 12:14
82 OK2FI 7,186 59 12:18
83 SP1IWC/9 3723,5 59+10 13:19
84 SP2ISL 3723,5 59+20 13:23
85 SQ6OCW 145,425 59 13:25
86 SQ2JAC 3723,5 59+10 13:27
87 SQ6PZK 3723,5 59+10 13:30
88 SP3JHY 3723,5 59+10 13:31
89 SQ9JXI 3723,5 37 13:34
90 SQ3SIG 3723,5 59+20 13:36
91 SP6SMC 145,425 59 13:36
92 SQ6ILJ 3723,5 59+40 13:38
93 SQ8LEI 3723,5 59+10 13:40
94 3Z6AEF 145,425 59 13:42
95 SQ5PTS 3723,5 59+ 13:43
96 SQ7SAX 3723,5 59+ 13:45
97 SQ6KV 145,425 59 13:45
98 SQ9ITD 3723,5 57 13:46
99 SP8TJR 3723,5 57 13:47
100 SP8DXI 3723,5 59+20 13:48
101 SP8LLB 3723,5 57 13:49
102 SP9EZQ 3723,5 59 13:50
103 SQ6PNP/P 145,425 59 13:50
104 SP9EUH 3723,5 59+10 13:53
105 SQ6RKP 145,425 59 13:54
106 SQ8PIW 3723,5 57 13:55
107 SQ6PLH 145,425 59 13:56
108 SP6DLO 3723,5 59 13:57
109 SQ6HHY 145,425 45 13:58
110 SQ6POL/P 145,425 59 14:00
111 SQ9QH 3723,5 59+10 14:01
112 SP7OGR 3723,5 59+30 14:03
113 SP7JD 3723,5 59 14:05

SP6PWS


Opublikowano

Image
Back to Overview

Wrocławski Klub Krótkofalowców - SP6PWS

Wrocławski Klub Krótkofalowców - SP6PWS